Top 25 Klantgerichtheid
| Positie | Bedrijf |
| 1 | Coolblue |
| 2 | Bol.com |
| 3 | De Efteling |
| 4 | ASML |
| 5 | Holland Casino |
| 6 | ANWB |
| 7 | Ahold Delhaize |
| 8 | KLM |
| 9 | VDL Group |
| 10 | Rituals |
| 11 | YoungCapital |
| 12 | Hanos |
| 13 | Sligro |
| 14 | Kuijpers |
| 14 | Hewlett Packard Enterprise |
| 16 | Koopman International |
| 17 | Starbucks |
| 17 | Ikea |
| 19 | ING |
| 20 | FD MediaGroep |
| 21 | Triodos Bank |
| 22 | Makro Nederland |
| 23 | |
| 24 | Rabobank |
| 25 | McDonald’s |



